Alimentador servo 3 en 1(MAC4-F Serie)
Ancho 600–1300 mm, espesor 6.0 mm. 11 rodillos: mayor fiabilidad enderezado, máxima planitud en chapas delgadas/semigruesas, bastidor más rígido.
Alimentador servo 3 en 1(MAC4-F Serie)
Ancho 600–1300 mm, espesor 6.0 mm. 11 rodillos: mayor fiabilidad enderezado, máxima planitud en chapas delgadas/semigruesas, bastidor más rígido.
Especificaciones
| Modelo | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | MAC4-600H | MAC4-800H | MAC4-1000H | MAC4-1300H |
| Ancho chapa(mm) | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
| Espesor chapa(mm) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
| Peso bobina(kg) | Max.5000 | Max.5000 | Max.7000 | Max.10000 | Max.5000 | Max.5000 | Max.7000 | Max.10000 |
| Diám. ext. bobina(mm) | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 | Max.1400 |
| Diám. int. bobina(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Long. máx. alimentación(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| Velocidad línea(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| Rodillos trabajo (uds.) | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. | 6 sup./5 inf. |
| Rodillos aliment. (jgos.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor principal | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 | AC15.0 | AC15.0 | AC15.0 | AC22.0 |
| Expansión desbobinador | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Motor desbobinador(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
| Tensión alimentación(V) | Trifásico 220V/380V/50HZ | |||||||
| Presión aire trabajo(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Capacidad enderezado
| Modelo | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | MAC4-600H | MAC4-800H | MAC4-1000H | MAC4-1300H | |
| Espesor chapa(mm) | 2.3 | 255 | 252 | 250 | 246 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 2.5 | 232 | 230 | 228 | 225 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| 2.8 | 205 | 203 | 202 | 199 | 376 | 376 | 376 | 376 | |
| 3.2 | 177 | 175 | 174 | 171 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| 4.0 | 138 | 136 | 135 | 133 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| 4.5 | 120 | 119 | 118 | 116 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| 5.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| 6.0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Características
Apertura rodillos trabajo:
Apertura máx. 20° con eje excéntrico salida. Gran abertura facilita limpieza rodillos. Visibilidad interna: inspección y mantenimiento profundos más fáciles.
Aplanador punta bobina:
Poca fuerza, más seguridad. Aplana punta bobina para fácil entrada a rodillos.