Alimentador servo 3 en 1(MAC1 Serie)
Ancho máx. 300 mm, espesor 3.2 mm. Equipo 3 en 1: desbobina, nivela, alimenta. Modelo estándar de alto rendimiento para pequeño formato.
Alimentador servo 3 en 1(MAC1 Serie)
Ancho máx. 300 mm, espesor 3.2 mm. Equipo 3 en 1: desbobina, nivela, alimenta. Modelo estándar de alto rendimiento para pequeño formato.
Especificaciones
| Modelo | MAC1-300 | MAC1-400 |
| Ancho chapa(mm) | 50~300 | 50~400 |
| Espesor chapa(mm) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 |
| Peso bobina(kg) | Max.3000 | Max.3000 |
| Diám. ext. bobina(mm) | Max.1200 | Max.1200 |
| Diám. int. bobina(mm) | 508 | 508 |
| Long. máx. alimentación(mm) | ~400※ | ~400※ |
| Velocidad línea(m/min) | 16~24 | 16~24 |
| Rodillos trabajo (uds.) | 4 sup. / 3 inf. | 4 sup. / 3 inf. |
| Rodillos aliment. (jgos.) | 1 | 1 |
| Motor principal(kw) | AC2.0 | AC2.0 |
| Expansión desbobinador | ※1 Manual (neum.) / hidrául. | ※1 Manual (neum.) / hidrául. |
| Motor desbobinador(kw) | 1.5 | 1.5 |
| Tensión alimentación(V) | Trifásico 220V/380V/50HZ | Trifásico 220V/380V/50HZ |
| Presión aire trabajo(Mpa) | 0.49 | 0.49 |
Capacidad enderezado
| Espesor chapa(mm) | Ancho chapa(mm) | |
| 0.2 | 300 | 400 |
| 0.4 | ||
| 0.6 | ||
| 0.8 | ||
| 1.0 | ||
| 1.2 | ||
| 1.4 | 300 | |
| 1.6 | 250 | 250 |
| 2.0 | 190 | 190 |
| 2.3 | 160 | 160 |
| 3.0 | 100 | 100 |
Características
Apertura niveladora (opc.):
La abertura en la parte superior de la niveladora facilita enormemente las tareas de mantenimiento y limpieza.
Rodillos con recubrimiento PU:
Los rodillos reciben un tratamiento especial con recubrimiento de PU para evitar marcas en el material, diseñado específicamente para chapas delgadas.